HOME > 会社設立の種類
会社設立の種類
新会社法、商法で定められた会社には、以下の通り、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の種類があります。
その設立趣旨や資本金の多寡によって、選択することになりますが、圧倒的多数の方は株式会社を選択されることになると思います。
資本金、役員の数が緩和されたため、容易に株式会社を設立することが可能となりました。
株式会社 | |
出資者の数 | 1名~無制限 |
出資者の呼称 | 株主 |
出資者責任額 | 出資金額内 |
出資分の譲渡 | 原則として自由 |
譲渡の制限 | 通常は譲渡制限規定を設ける内 |
役員 | 取締役1名以上監査役は任意 |
役員の任期 | 最長10年 |
会社の代表者 | 複数いれば代表取締役 |
節税対策 | メンバー構成次第でほとんどできる |
信用度 | 一般的なイメージ |
最高決定機関 | 株主総会 |
定款認証費用 | 約52,000円 |
定款に貼る印紙代 | 4万円 電子定款なら不要 |
登録免許税 | 最低15万円 |
合同会社(LLC) | |
出資者の数 | 1名~無制限 |
出資者の呼称 | 社員 |
出資者責任額 | 出資金額内 |
出資分の譲渡 | 社員間は自由 |
譲渡の制限 | 社員総会の承認事項とする |
役員 | 業務執行社員 |
役員の任期 | 無期限 |
会社の代表者 | 業務執行社員(代表社員) |
節税対策 | 株式とほぼ同じ |
信用度 | 新しい組織形態なので認知度が低い |
最高決定機関 | 全社員の同意 |
定款認証費用 | 不要 |
定款に貼る印紙代 | 4万円電子定款なら不要 |
登録免許税 | 最低6万円 |
合名会社 | |
出資者の数 | 2名~無制限 |
出資者の呼称 | 社員 |
最低資本金額 | 規程なし |
出資者責任額 | 債務金額 |
出資分の譲渡 | 社員の承諾があれば譲渡可能 |
譲渡の制限 | 同上 |
役員 | 全社員が経営者 |
役員の任期 | 無期限 |
会社の代表者 | ・社員 ・代表社員を定めてもよい |
節税対策 | 対象が限られる |
信用度 | 株式に比べると低い |
最高決定機関 | 全社員の同意 |
定款認証費用 | 不要 |
定款に貼る印紙代 | 4万円電子定款なら不要 |
登録免許税 | 6万円 |
合資会社 | |
出資者の数 | 2名~無制限 |
出資者の呼称 | 無限責任社員 有限責任社員 |
最低資本金額 | 規程なし |
出資者責任額 | ・無限責任社員は債務金額 ・有限責任社員は出資金額内 |
出資分の譲渡 | 無限責任社員の承諾により可能 |
譲渡の制限 | 同上 |
役員 | 無限責任社員が経営者 |
役員の任期 | 無期限 |
会社の代表者 | ・社員 ・代表社員を定めてもよい |
節税対策 | 対象が限られる |
信用度 | 株式に比べると低い |
最高決定機関 | 全社員の同意 |
定款認証費用 | 不要 |
定款に貼る印紙代 | 4万円電子定款なら不要 |
登録免許税 | 6万円 |